根据教育部和学校博士研究生招生有关要求及《科技史与科技文化研究院博士研究生招生指标分配方案》,我院完成了2026年博士研究生招生指标的测算及博士生导师招生资格排序。去年我院招生录取数12个,今年实际招生指标数以学校最终下达的招生计划数为准。现将2026年博士研究生导师招生资格顺序、招生指标限额及招生类型公示如下:
序号 | 导师 | 排序 | 指标限额 | 招生类型 (是否具备“申请-审核”制招生资格) |
1 | 邹桂森 | 1 | 限招1名 | 是 |
2 | 黄全胜 | 2 | 限招1名 | 否 |
3 | 汪常明 | 3 | 限招1名 | 否 |
4 | 彭自嘉 | 4 | 限招1名 | 否 |
5 | 丁海斌 | 5 | 限招1名 | 是 |
6 | 吴致远 | 6 | 限招2名 | 是 |
7 | 李大伟 | 7 | 限招1名 | 否 |
8 | 陈志福 | 8 | 限招1名 | 否 |
9 | 刘恒 | 9 | 限招1名 | 否 |
10 | 胡超 | 10 | 限招1名 | 否 |
11 | 张学渝 | 11 | 限招1名 | 否 |
12 | 唐国吉 | 12 | 限招1名 | 否 |
13 | 高剑平 | 13 | 限招1名 | 否 |
14 | 翟鹏玉 | 14 | 限招1名 | 否 |
15 | 文春明 | 15 | 限招1名 | 否 |
16 | 高兴宇 | 16 | 限招1名 | 否 |
17 | 郑慧 | 17 | 限招1名 | 否 |
18 | 齐爱民 | 18 | 限招1名 | 否 |
19 | 刘银妹 | 19 | 限招1名 | 否 |
如对以上公示内容有异议,请于公示期内通过电子邮件向学院反映。
公示时间:2026年2月27日至3月3日(三个工作日)
电子邮箱:tang13132975569@163.com
联系人: 唐铭阳
科技史与科技文化研究院
2026年2月27日